Special software for plants or machinery

Tech Search

Tabelle proprietà solventi. Proprietà solventi.

Tabella caratteristiche solventi.
Solvente: Massa molecolare relativa. Densità (20 °C). Temperatura di congelamento. Temperatura di ebollizione. Massima concentrazione (MAC).
g/cm3 °C °C cm3/m3
Acetone 58 0,798 -94,8 56,4
Benzene (soluzione) 78 0,8788 5,49 80,2 25
Carbon tetrachloride 153,8 1,592 -22,9 76,7 25
Cloroformio 119,4 1,48 -63,5 61 50
Diethyl ether 46 0,7967 -114,5 78 1000
Alcol etilico 74 0,713 -116,4 34,6 400
Hexano 86 0,66 -93,5 71 500
Isopropanol 60,1 0,785 -89,5 82,4 400
Metanolo 32 0,795 -97,9 64,7 200
Methylene chloride 85 1,328 41
Nitromethane 61 1,138 -29,2 101,75 100
Petroleum ether 0,64 50
Trichloretilene (trielina) 131,4 1,47 55
Acqua 18,02 0,998 0 100